* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 53 180 | 56 450 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petites familiales | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.7 | 10 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.4 | 7.5 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.5 L/152 | 2.0 L/120 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 302 | 247 @ 5400 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 168 | 258 @ 1800 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petites familiales | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.7 L/100 km | 10 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.4 L/100 km | 7.5 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.7 L/100 km | 10 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.4 L/100 km | 7.5 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.5 L/152 | 2.0 L/120 | |
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 302 | 247 @ 5400 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 168 | 258 @ 1800 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 8 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.06 | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.07 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.05 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.52 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.26 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 | ||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.20 | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 98.9 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 37.7 | 37.4 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 40.9 | 42.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.8 | 56.1 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.3 | 55.3 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.4 | 38.1 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 37.8 | 35.2 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | N/A | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Branchement électrique/Essence | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | N/A | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | N/A | Standard | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | N/A | Standard | |
| Essence/Hybridation légère | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/vitré | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | Standard | |
| Toit panoramique | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
| Système antivol | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en vinyle (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en vinyle | N/A | Standard | |
| Phares antibrouillards | N/A | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois (Option) | N/A | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le siège | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Cache bagages (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | N/A | Standard | |
| Radio HD | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres | N/A | Standard | |
| Volant chauffant (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Réglage automatique du niveau des phares | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | N/A | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |
























































Pour avoir accès aux meilleurs prix de Toyota Ste-Agathe, merci de partager votre location de façon strictement confidentielle en cliquant sur 'Autoriser'.